***************************************************************
Table for converting Dowker-Thistlethwaite numbering to Rolfsen
3 crossings 9 crossings alternating
1 1 1 30
2 22
4 crossings 3 19
4 25
1 1 5 28
6 32
5 crossings 7 24
8 8
1 2 9 36
2 1 10 15
11 33
6 crossings 12 27
13 31
1 3 14 17
2 2 15 26
3 1 16 23
17 14
7 crossings 18 37
19 20
1 7 20 11
2 6 21 21
3 5 22 12
4 2 23 6
5 3 24 18
6 4 25 16
7 1 26 7
27 2
8 crossings alternating 28 34
29 41
1 14 30 38
2 15 31 29
3 10 32 39
4 8 33 9
5 12 34 13
6 7 35 4
7 13 36 5
8 2 37 40
9 11 38 3
10 6 39 10
11 1 40 35
12 18 41 1
13 5
14 17 9 crossings nonalternating
15 16
16 9 1 44
17 4 2 45
18 3 3 43
4 42
8 crossings nonalternating 5 46
6 48
1 20 7 47
2 21 8 49
3 19
10 crossings alternating 10 crossings nonalternating
1 60 61 25 1 138
2 59 62 74 2 137
3 73 63 18 3 136
4 72 64 10 4 133
5 36 65 7 5 135
6 57 66 107 6 134
7 81 67 68 7 154
8 80 68 15 8 151
9 55 69 31 9 150
10 71 70 6 10 153
11 88 71 24 11 149
12 97 72 105 12 148
13 49 73 76 13 132
14 53 74 20 14 145
15 47 75 1 15 125
16 51 76 112 16 127
17 78 77 114 17 126
18 77 78 79 18 129
19 34 79 48 19 131
20 58 80 52 20 130
21 89 81 46 21 124
22 70 82 50 22 128
23 35 83 82 23 146
24 96 84 83 24 147
25 45 85 119 25 141
26 39 86 85 26 143
27 75 87 86 27 139
28 56 88 118 28 144
29 38 89 122 29 140
30 40 90 121 30 142
31 42 91 94 31 161
32 44 92 90 32 156
33 14 93 109 33 160
34 30 94 115 34 159
35 41 95 106 35 163
36 113 96 98 36 152
37 67 97 102 37 165
38 69 98 111 38 164
39 87 99 117 39 155
40 66 100 110 40 162
41 62 101 93 41 158
42 65 102 120 42 157
43 12 103 99
44 28 104 100
45 101 105 103
46 92 106 91
47 95 107 17
48 54 108 19
49 37 109 33
50 84 110 9
51 63 111 26
52 43 112 22
53 29 113 4
54 13 114 8
55 32 115 16
56 5 116 11
57 23 117 3
58 27 118 104
59 2 119 108
60 21 120 116
121 123
122 64
123 61